PREDNOSTI
MODEL
s fer omjerom cijene i koristi
Ova perilica s prolazom pruža strogo kalkuliranu čistu tehnologiju. Uživajte u posebnim prednostima perilice UPster®: brzom naručivanju i isporuci, svestranim varijantama postavljanja, robusnim materijalima i jednostavnom rukovanju. Za dug vijek uređaja i veliku udobnost pri upotrebi.
MEIKO UPster® H 500
Ova perilica posuđa s poklopcem s visinom prolaza od 440 mm i veličinom košare od 500 x 500 mm pere punom snagom. Jednostavno pritisnite okruglu polugu i automatsko pokretanje programa pokreće postupak ispiranja i osigurava blistavo čiste rezultate.
Rack dimension | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
Passing height | 440 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 635 ( 687) x 1470 x 750 (850) mm (mit Haubenbüge mm |
Programme cycle | 90 / 150 / 210 s |
Rack capacity/h (theoretical) | 40 / 24 / 17 racks/h |
Tank filling | 22,0 l |
Rinse water volume | 2,6 liters/cycle |
Total connected load | 10,6 kW |
Local fuse protection | 20 A |
Boiler heating | 7,50 kW / 10,82 A |
Tank heating | 2,00 kW / 8,70 A |
Wash pump | 0,75 kW / 4,60 A |
Protection class of the machine | IP X4 |
Za više informacija o proizvodu, kontaktirajte svog distribucijskog partnera.