PREDNOSTI
MODELI
s fer omjerom cijene i koristi
Perilica UPster® U dostupna je u različitim izvedbama, kao perilica za posuđe ili perilica posebno za čaše. Što je svima zajedničko? Kvaliteta i komfor po fer cijeni.
Rack dimension | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
Entry height | 420 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 600 x 820 x 600 mm |
Programme cycle | 90 / 120 / 240 s |
Rack dimension | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
Entry height | 315 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 600 x 700 x 600 mm |
Programme cycle | 90 / 120 / 240 s |
Pouzdan i svestran uređaj: s prostranom košarom veličine 500 x 500 mm i velikom visinom umetanja od 420 mm, ovaj model može primiti i izvrsno oprati čak i veće predmete.
3 vremena rada programa i uvjerljive vrijednosti potrošnje od 2,6 l po ciklusu pranja čine UPster® U 500 zvijezdom pri omjeru cijene i učinka.
Rack dimension | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
Entry height | 420 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 600 x 820 x 600 mm |
Programme cycle | 90 / 120 / 240 s |
Rack capacity/h (theoretical) | 40 / 30 / 15 racks/h |
Tank filling | 11,0 l |
Rinse water volume | 2,6 liters/cycle |
Total connected load | 6,9 kW |
Local fuse protection | 16 A |
Boiler heating | 6,00 kW / 8,66 A |
Tank heating | 2,00 kW / 8,70 A |
Wash pump | 0,55 kW / 4,00 A |
Protection class of the machine | IP X4 |
Za više informacija o proizvodu, kontaktirajte svog distribucijskog partnera.
Perilica za čaše UPster® U 500 G stane ispod gotovo svakog pulta, a sa svojim dimenzijama košare od 500 x 500 mm i visinom umetanja od 315 mm još uvijek ima veliki kapacitet. Funkcija nježnog pokretanja posebno nježno i kvalitetno pere čaše za koktele i vinske čaše na dugoj nožici. Šalice, tanjuri i pribor za jelo također postaju blistavo čisti.
Rack dimension | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
Entry height | 315 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 600 x 700 x 600 mm |
Programme cycle | 90 / 120 / 240 s |
Rack capacity/h (theoretical) | 40 / 30 / 15 racks/h |
Tank filling | 11,0 l |
Rinse water volume | 2,6 liters/cycle |
Total connected load | 6,9 kW |
Local fuse protection | 16 A |
Boiler heating | 6,00 kW / 8,66 A |
Tank heating | 2,00 kW / 8,70 A |
Wash pump | 0,55 kW / 4,00 A |
Protection class of the machine | IP X4 |
Za više informacija o proizvodu, kontaktirajte svog distribucijskog partnera.
Zahvaljujući UPster® U 500 XD imamo poboljšano rješenje za čisto i higijensko čišćenje različitih predmeta – bilo velikih ili malih.
Pritom smo u perilicu uključili sve što biste i očekivali od uspješne serije UPster ®: robusne i dugovječne materijale, tehnologiju za resursno učinkovito pranje i intuitivno upravljanje. Može je se jednostavno intergrirati u pult ili postaviti na podnožje kako bi njome bilo moguće upravljati na ergonomski način.
Za daljnje informacije o proizvodu obratite se svom prodajnom partneru.