ELŐNYÖK
MODELLEK
minden szükséglethez MEIKO M-iClean H
Akár egykosaras, akár duplakosaras változatban: az M-iClean H kalapja alatt bőven van hely minden nagyobb és terjedelmesebb árunak. Így a gép problémamentesen mosogat mindent, a poharaktól kezdve, az evőeszközökön át, egészen a lábosokig és sütőlapokig, mindent higiénikusra és üvegtisztára mos.
Plusz: Kialakításuk számos beépítési lehetőséget tesz lehetővé – az egyenes vonalú alagutas modelltől a helytakarékos sarokmodellig.
Rack dimension | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
Passing height | 505 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 635 ( 725) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
Programme cycle | 60 / 90 / 210 s |
Rack dimension | 500 x 500 mm bis 650 x 500 mm |
Passing height | 560 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 735 ( 825) x 1575 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
Programme cycle | 60 / 90 / 210 s |
Rack dimension | 2 x 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
Passing height | 505 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 1180 (1270) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
Programme cycle | 60 / 90 / 210 s |
Az M-iClean HM kalapos mosogatógép 505 mm-es átmenő magasságával és az 500 x 500 mm-es kosárméretével győz meg. Az edényhegyek így egész egyszerűen elolvadnak! A kalapos automatika kevesebb munkaterhet biztosít az alkalmazottak számára, és még időt is megtakarít.
Rack dimension | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
Passing height | 505 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 635 ( 725) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
Programme cycle | 60 / 90 / 210 s |
Rack capacity/h (theoretical) | 60 / 40 / 17 racks/h |
Tank filling | 22,0 l |
Rinse water volume | 2,4 liters/cycle |
Total connected load | 9 kW |
Local fuse protection | 20 A |
Boiler heating | 8,00 kW / 13,00 A |
Tank heating | 4,00 kW / 10,00 A |
Wash pump | 0,60 kW / 4,00 A |
Protection class of the machine | IP X5 |
További termékinformációkért forduljon értékesítési partneréhez.
Az 560 mm-es átmenő magasságnak és az akár 650 x 500 mm-es kosárméretének köszönhetően a kalapos mosogatógép ideális a terjedelmes mosandók mosogatására. Az optimális mosogatási és szárítási eredmények mellett az M-iClean HL ezenkívül ergonomikus munkahelyet is biztosít.
Rack dimension | 500 x 500 mm bis 650 x 500 mm |
Passing height | 560 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 735 ( 825) x 1575 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
Programme cycle | 60 / 90 / 210 s |
Rack capacity/h (theoretical) | 60 / 40 / 17 racks/h |
Tank filling | 22,0 l |
Rinse water volume | 3,0 liters/cycle |
Total connected load | 9,9 kW |
Local fuse protection | 20 A |
Boiler heating | 8,00 kW / 13,00 A |
Tank heating | 4,00 kW / 10,00 A |
Wash pump | 1,50 kW / 3,30 A |
Protection class of the machine | IP X5 |
További termékinformációkért forduljon értékesítési partneréhez.
505 mm-es áthaladási magasságával az M-iClean HXL problémamentesen mosogatja a poharakat, az evőeszközöket, az edényeket, valamint olyan terjedelmes tárgyakat, mint a lábosok, serpenyők, sütőlapok. Mégpedig egy szempillantás alatt! Mert a dupla kalap alá egyidejűleg két 500 x 500 mm-es mosogatókosár is befér. Az automatikus kalapnak köszönhetően a kezelés még a mérete ellenére is gyerekjáték.
Rack dimension | 2 x 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
Passing height | 505 mm |
Dimensions (W x Hmin x D) | 1180 (1270) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
Programme cycle | 60 / 90 / 210 s |
Rack capacity/h (theoretical) | 120 / 80 / 34 racks/h |
Tank filling | 54,0 l |
Rinse water volume | 4,8 liters/cycle |
Total connected load | 20,1 kW |
Local fuse protection | 32 A |
Boiler heating | 18,00 kW / 26,00 A |
Tank heating | 8,00 kW / 17,00 A |
Wash pump | 0,75 kW / 4,60 A |
Protection class of the machine | IP X5 |
További termékinformációkért forduljon értékesítési partneréhez.